产品型号 | 电压数 | 最大电流数 | 导体数 | 护套类型 | 护套颜色 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
H05V-K,H05V2-K,H07V-K,H07V2-K | 250,470 | 16 | 1 | pvc | 定制 | |
尾部处理 | 起订量 | 付款方式 | 运输方式 | 交货期限 | 包装方式 | 配线标准 |
任意处理 | 2000m | 预付30%,余额发货前付清 | 海运,陆运,空运 | 15天 | 标准纸箱 | 如下 |
PVC 单层绝缘线,
电压:300/500V 70C 90C,
界面 (mm2) |
导体数量 (No./mm) | 绝缘厚度 (mm) |
完成外径 (mm) |
导体电阻最大值 20°C (Ω/km) |
||
黄铜 | 镀锡铜 | |||||
0.50 | 0.6 | 16/0.20 | 2.20±0.1 | 39.00 | 40.1 | |
0.75 | 0.6 | 24/0.20 | 2.40±0.1 | 26.00 | 26.7 | |
1.00 | 0.6 | 32/0.20 | 2.55±0.1 | 19.50 | 20.0 |
PVC 单层绝缘线
电压:450/750V 70C
界面 (mm²) |
导体数量 (No./mm) |
绝缘厚度 (mm) |
外层外径 (mm) |
导体最多电阻值 20°c Ω/km |
|
黄铜 | 镀锡铜 | ||||
1.50 | 30/0.25 | 0.7 | 3.15 | 13.30 | 13.7 |
2.50 | 49/0.25 | 0.8 | 3.70 | 7.98 | 8.21 |
4.00 | 56/0.30 | 0.8 | 4.50 | 4.95 | 5.09 |
6.00 | 84/0.30 | 0.8 | 5.40 | 3.30 | 3.39 |