产品型号 | 电压数 | 最大电流数 | 导体数 | 护套类型 | 护套颜色 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
SJT SJTW SJTOW | 300/600V | 12-50A | 2-5 | pvc塑料,橡胶 | 任何颜色均可 | CAN/CSA-22.2 No.21-95 |
尾部处理 | 起订量 | 付款方式 | 运输方式 | 交货期限 | 包装方式 | 配线标准 |
任何处理均可 | 5000m | 发货前付清 | 海运,陆运,空运 | 15天 | 标准纸箱 | 如下 |
美国电源线,SJT,SJTW,SJTO,SJTOO,SJTOW,SJTOOW PVC电源线,定制长度/颜色,美国UL认证,加拿大CSA认证
UL/CUL电源线型号 | 导体 | 绝缘 | 填充 | 护套 | 完成 | 标准裁线长度 | ||
厚度 | 填充物 | 厚度 | 外径 | |||||
mm | mm | mm | mm | |||||
AWG | No./mm | Ft/coil | M/coil | |||||
SJT.SJTO | 18×2c | 41/0.160 | 0.76 | - | 0.76 | 7.30±0.15 | 1000 | 305 |
SJTW.SJTOW | ||||||||
[无填充] | 16×2c | 26/0.254 | - | 8.00±0.15 | ||||
14×2c | 41/0.254 | - | 8.70±0.15 | |||||
.SJTOOW | 12×2c | 65/0.254 | - | 1.14 | 9.90±0.15 | |||
10×2c | 65/0.320 | 1.14 | - | 1.52 | 13.70±0.20 | |||
18×3c | 41/0.160 | 0.76 | - | 0.76 | 7.80±0.15 | |||
16×3c | 26/0.254 | - | 8.50±0.15 | |||||
[无填充] | 14×3c | 41/0.254 | - | 9.30±0.15 | ||||
12×3c | 65/0.254 | - | 1.14 | 10.80±0.15 | ||||
10×3c | 105/0.254 | 1.14 | - | 1.52 | 14.4±0.20 |
SJT,SJTW,SJTO,SJTOO,SJTOW,SJTOOW PVC多股丝护套软线
标准电压:300V
标准:UL,UL1581
环保证书:ROHS,PAHS,REACH
质量体系:ISO9001:2008
认证:UL,CSA
样品:免费,运费到付
交样时间:7天
颜色:黑,白或者定制颜色
护套材质:PVC塑料
导体材质:100%无氧铜丝
电源线规格:标准或者定制规格
SJT,SJTW,SJTO,SJTOO,SJTOW,SJTOOW标准:UL62,UL1581PVC护套防寒,耐油电源线,标准电压300V,60℃,75℃,90℃,105℃大致使用在北美工业,照明,室内布线延长线,2芯,3芯双层绝缘护套线,内置棉纱填充或者不填充。