产品型号 | 电压数 | 最大电流数 | 导体数 | 护套类型 | 护套颜色 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
H05RN YZW | 250V | 12-15A | 2-5 | pvc塑料,橡胶 | 任何颜色均可 | DIN VDE 0620-101 CCC |
尾部处理 | 起订量 | 付款方式 | 运输方式 | 交货期限 | 包装方式 | 配线标准 |
任何处理均可 | 50000m | 发货前付清 | 海运,陆运,空运 | 15天 | 标准纸箱 | 如下 |
型号 | 导体 | 导体 | 护套 | 最大导体电阻值 ohm/km/20 | ||||
截面[mm2] | 规格[NO./mm] | 单根导体最大厚度[mm]Max | 厚度下限 | 厚度上限 | 完成外径 | 平均值 | 最小值 | |
[mm] | [mm] | [mm] | ||||||
245IEC53 | 2x0.75 | 24/0.20 | 0.21 | 0.6 | 0.8 | 6.30±0.15 | 26 | 26.7 |
[YZW] | 2x1.0 | 32/0.20 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 6.80±0.15 | 19.5 | 20 |
H05RN-F | 2x1.5 | 30/0.25 | 0.26 | 0.8 | 1 | 8.40±0.15 | 13.3 | 13.7 |
2x2.5 | 50/0.25 | 0.26 | 0.9 | 1.1 | 9.90±0.15 | 7.98 | 8.21 | |
3x0.75 | 24/0.20 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 6.80±0.15 | 26 | 26.7 | |
3x1.0 | 32/0.20 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 7.20±0.15 | 19.5 | 20 | |
3x1.5 | 30/0.25 | 0.26 | 0.8 | 1 | 8.90±0.15 | 13.3 | 13.7 | |
3x2.5 | 50/0.25 | 0.26 | 0.9 | 1.1 | 10.6±0.20 | 7.98 | 8.21 | |
4x0.25 | 24/0.20 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 7.50±0.15 | 26 | 26.7 | |
4x1.0 | 32/0.20 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 7.90±0.15 | 19.5 | 20 | |
4x1.5 | 30/0.25 | 0.26 | 0.8 | 1.1 | 10.0±0.20 | 13.3 | 13.7 | |
4x2.5 | 50/0.25 | 0.26 | 0.9 | 1.2 | 11.70±0.20 | 7.98 | 8.21 | |
5x0.75 | 24/0.20 | 0.21 | 0.6 | 1 | 8.50±0.15 | 26 | 26.7 | |
5x1.0 | 32/0.20 | 0.21 | 0.6 | 1 | 9.00±0.15 | 19.5 | 20 | |
5x1.5 | 30/0.25 | 0.26 | 0.8 | 1.1 | 10.90±0.20 | 13.3 | 13.7 | |
5x2.5 | 50/0.25 | 0.26 | 0.9 | 1.3 | 13.00±0.20 | 7.98 | 8.21 |
H05RN-F橡胶线,散装电源线
此标准均适合欧洲VDE,澳大利亚SAA,韩国KC/KTL,中国CCC等安规认证的橡胶绝缘材质护套的电源线,散装电线。
标准电压:300-500V
生产标准:DIN EN50524-2-11:2012-01
环保证书:ROHS,PAHS,REACH
质量体系:ISO9001:2008
认证:VDE
样品:免费,运费到付
交样时间:7天
颜色:黑,白或者定制颜色
护套材质:氯化聚氯乙烯橡胶
导体材质:100%无氧铜丝
电源线规格:标准或者定制规格
H05RN-F型橡胶电源线,标准电压450-750V,绝缘和护套均采用橡胶材质,工业,照明,室内布线延长线,2芯,3芯,4芯填充棉纱或不填充。