产品型号 | 电压数 | 最大电流数 | 导体数 | 护套类型 | 护套颜色 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
NISPT | 300/600V | 12-15A | 2/3 | pvc塑料,橡胶 | 任何颜色均可 | CAN/CSA-22.2 No.21-95 |
尾部处理 | 起订量 | 付款方式 | 运输方式 | 交货期限 | 包装方式 | 配线标准 |
任何处理均可 | 5000m | 发货前付清 | 海运,陆运,空运 | 15天 | 标准纸箱 | 如下 |
美国电源线,NISPT-1/NISPT-2 TPE型双层绝缘扁电线,定制长度/颜色,美国UL,加拿大CSA认证
UL电源线型号 | 导体 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 完成外径 | 最小截面 | |
规格 | No/mm | [mm] | [mm] | [mm] | [mm2] | |
S | 18AWG/2C | 41/0.160 | 0.76 | 1.52 | 8.60±0.15 | 0.798 |
SO | 16AWG/2C | 65/0.160 | 0.76 | 1.52 | 9.20±0.15 | 1.27 |
SOO | 14AWG/2C | 41/0.254 | 1.14 | 2.03 | 12.5±0.20 | 2.02 |
SOW | 18AWG/3C | 41/0.160 | 0.76 | 1.52 | 9.00±0.15 | 0.798 |
SOOW | 16AWG/3C | 65/0.160 | 0.76 | 1.52 | 9.70±0.15 | 1.27 |
14AWG/3C | 41/0.254 | 1.14 | 2.03 | 13.2±0.20 | 2.02 | |
18AWG/4C | 41/0.160 | 0.76 | 1.52 | 9.70±0.15 | 0.798 | |
16AWG/4C | 65/0.160 | 0.76 | 1.52 | 10.5±0.20 | 1.27 | |
14AWG/4C | 41/0.254 | 1.14 | 2.03 | 14.2±0.20 | 2.02 | |
18AWG/5C | 41/0.160 | 0.76 | 2.03 | 11.5±0.20 | 0.798 | |
16AWG/5C | 65/0.160 | 0.76 | 2.03 | 12.4±0.20 | 1.27 | |
14AWG/5C | 41/0.254 | 1.14 | 2.41 | 16.2±0.20 | 2.02 |
NISPT-1,NISPT-2 TPE型UL62标准PVC电线
标准电压:300V
标准:UL,UL1581
环保证书:ROHS,PAHS,REACH
质量体系:ISO9001:2008
认证:UL,CSA
样品:免费,运费到付
交样时间:7天
颜色:黑,白或者定制颜色
护套材质:PVC塑料
导体材质:100%无氧铜丝
电源线规格:标准或者定制规格
NISPT-1,NISPT-2标准:UL62,UL1581特殊TPE材料PVC护套电源线,标准电压300V,60℃,75℃,90℃,105℃大致使用在北美工业,照明,室内布线延长线和RV电线,2芯,3芯双层绝缘护套线,内置棉纱填充或者不填充。