产品型号 | 电压数 | 最大电流数 | 导体数 | 护套类型 | 护套颜色 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPT | 300/600V | 10/13A | 2/3 | pvc塑料,橡胶 | 任何颜色均可 | CAN/CSA-22.2 No.21-95 |
尾部处理 | 起订量 | 付款方式 | 运输方式 | 交货期限 | 包装方式 | 配线标准 |
任何处理均可 | 5000m | 发货前付清 | 海运,陆运,空运 | 15天 | 标准纸箱 | 如下 |
美国电源线/电线,SPT-1,SPT-2,SPT-3,SPT-1W,SPT-2W PVC电线,定制长度/颜色,美国UL认证,加拿大CSA认证
UL 型号 & | 导体 | 导体 | 导体 | 完成 | 标准裁线长度/卷 | ||
CSA 型号 | 厚度 | 外径 | |||||
数目 | |||||||
mm | mm | ||||||
AWG | NO./mm | Ft/coil | M/coil | ||||
SPT-1 | 18 | 41/0.160 | 2 | 0.76 | 2.70×5.40 | 1000 | 305 |
3 | 2.70×8.00 | ||||||
SPT-2 | 18 | 41/0.160 | 2 | 1.14 | 3.50×6.90 | 1000 | 305 |
16 | 65/0.160 | 3.70×7.20 | |||||
18 | 41/0.160 | 3 | 3.50×8.60 | ||||
16 | 65/0.160 | 3.80×9.60 | |||||
SPT-3 | 18 | 41/0.160 | 2 | 1.52 | 4.40×8.70 | 1000 | 305 |
16 | 65/0.160 | 4.60×9.10 | |||||
14 | 41/0.254 | 2.03 | 6.00×10.80 | 500 | 152 | ||
12 | 65/0.254 | 2.41 | 7.40×14.00 | ||||
10 | 104/0.254 | 2.79 | 9.10×18.20 | ||||
18 | 41/0.160 | 3 | 1.52 | 4.40×10.70 | 1000 | 305 | |
16 | 65/0.160 | 4.70×11.60 | 500 | 152 | |||
14 | 41/0.254 | 2.03 | 6.00×14.50 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.41 | 7.30×16.50 | ||||
10 | 104/0.254 | 2.79 | 9.10×18.80 | ||||
UL20288 | 18 | 41/0.160 | 2 | 1.02 | 3.25×5.80 | 1000 | 305 |
美国电源线/电线,SPT-1,SPT-2,SPT-3,SPT-1W,SPT-2W PVC平行线
标准电压:300V
标准:UL,UL1581
环保证书:ROHS,PAHS,REACH
质量体系:ISO9001:2008
认证:UL,CSA
样品:免费,运费到付
交样时间:7天
颜色:黑,白或者定制颜色
护套材质:PVC塑料
导体材质:100%无氧铜丝
电源线规格:标准或者定制规格
SPT-1,SPT-2,SPT-3,SPT-1W,SPT-2电气标准:UL62,UL1581 PVC单层绝缘电源线,标准电压300V,60℃,75℃,90℃,105℃大致使用在北美工业,照明,室内布线延长线,2芯,3芯单层绝缘凹槽护套线(三芯接地为绿色导线),内置棉纱填充或者不填充。